DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ XOÁ TÊN – HỌC KỲ 1/2013-2014 |
||||||
| STT | f_masv | f_holotvn | f_tenvn | f_ngaysinh | f_tenlop | f_makh |
| 1 | 8612001 | Trần Nguyễn Thư | ái | 17/10/86 | BH08TY | CN |
| 2 | 8612002 | Vũ Kim Bình | An | 14/08/86 | BH08TY | CN |
| 3 | 8612008 | Nguyễn Mạnh | Cường | 10/10/1986 | BH08TY | CN |
| 4 | 8612005 | Trương Lê Huế | Chi | 9/9/1986 | BH08TY | CN |
| 5 | 8612010 | Lê Khắc | Hải | 5/5/1982 | BH08TY | CN |
| 6 | 8612013 | Trần Thị | Nhung | 1/8/1984 | BH08TY | CN |
| 7 | 8612014 | Trần Quang | Thiệt | 1/5/1985 | BH08TY | CN |
| 8 | 4112043 | Ngô Văn | Nhi | 4/11/1986 | DH04TY | CN |
| 9 | 5112020 | Võ Chí | Hiền | 24/05/86 | DH06TY | CN |
| 10 | 6112102 | Trần Quang | Phúc | 17/10/87 | DH06TY | CN |
| 11 | 5112150 | Nguyễn Quang | Tung | 14/01/86 | DH06TY | CN |
| 12 | 7142007 | Nguyễn Minh | Doanh | 24/07/86 | DH07DY | CN |
| 13 | 7142122 | Lâm Văn Dương | Luân | 17/04/88 | DH07DY | CN |
| 14 | 7142060 | Phạm Hồng | Phúc | 1/9/1988 | DH07DY | CN |
| 15 | 7112080 | Phạm Trung | Hiếu | 25/06/89 | DH07TY | CN |
| 16 | 7112176 | Phạm Thị | Oanh | 9/6/1989 | DH07TY | CN |
| 17 | 7159015 | Lê Quang Đông | Quân | 14/12/89 | DH07TY | CN |
| 18 | 8111019 | Trần Hữu | Lợi | 1/2/1989 | DH08CN | CN |
| 19 | 8142117 | Dương Thị | Nhi | 29/12/90 | DH08DY | CN |
| 20 | 8161038 | Nguyễn Đức | Dũng | 3/1/1990 | DH08TA | CN |
| 21 | 8161113 | Phạm Huy | Lực | 12/7/1990 | DH08TA | CN |
| 22 | 8161268 | Nguyễn Khoa | Nam | 15/12/90 | DH08TA | CN |
| 23 | 8161155 | Phan Minh | Quân | 25/09/90 | DH08TA | CN |
| 24 | 8112002 | Nguyễn Ngọc Thùy | An | 25/09/90 | DH08TY | CN |
| 25 | 9111048 | Bùi Xuân | Lộc | 26/07/91 | DH09CN | CN |
| 26 | 9161080 | Nguyễn Thị | Mơ | 15/07/89 | DH09TA | CN |
| 27 | 10161027 | Nguyễn Gia | Hải | 10/8/1992 | DH10TA | CN |
| 28 | 10161135 | Võ Thị Hồng | Tri | 6/10/1992 | DH10TA | CN |
| 29 | 9112201 | Đỗ Minh | Tú | 11/2/1989 | DH10TY | CN |
| 30 | 10112182 | Phạm Đức | Thịnh | 31/01/92 | DH10TY | CN |
| 31 | 10112264 | Nguyễn Thanh | Duy | 11/8/1992 | DH11CN | CN |
| 32 | 11111087 | Nguyễn Vũ Thảo | Nguyên | 19/12/93 | DH11CN | CN |
| 33 | 11142010 | Trương Thị Như | Lan | 15/02/93 | DH11DY | CN |
| 34 | 11161090 | Phạm Vũ | Hảo | 15/08/93 | DH11TA | CN |
| 35 | 11161038 | Đoàn Tất | Lập | 17/03/92 | DH11TA | CN |
| 36 | 11112136 | Nguyễn Bảo | Long | 31/07/93 | DH11TY | CN |
| 37 | 11112015 | Huỳnh | Mai | 16/02/93 | DH11TY | CN |
| 38 | 11112034 | Lưu Hoàng Thiên | Trị | 16/10/93 | DH11TY | CN |
| 39 | 12111119 | Phạm Thị Kim | Chi | 7/3/1994 | DH12CN | CN |
| 40 | 12111233 | Nguyễn Thị Thiên | Nhi | 22/07/94 | DH12CN | CN |
| 41 | 12111305 | Nguyễn Thanh | Tùng | 18/10/94 | DH12CN | CN |
| 42 | 12111294 | Nguyễn Văn | Thông | 20/06/92 | DH12CN | CN |
| 43 | 12111247 | Nguyễn Thanh | Thuận | 26/07/94 | DH12CN | CN |
| 44 | 12111177 | Lê Thị Phương | Trà | 7/11/1994 | DH12CN | CN |
| 45 | 12111258 | Nguyễn Chí | Trung | 1/1/1994 | DH12CN | CN |
| 46 | 12112022 | Trịnh Thị Thanh | Hương | 25/01/94 | DH12DY | CN |
| 47 | 12112038 | Lê Thị Thùy | Quyên | 6/9/1993 | DH12DY | CN |
| 48 | 12111287 | Phạm Minh | Nhật | 2/10/1994 | DH12TA | CN |
| 49 | 12112138 | Nguyễn Hoàng Huy | Khôi | 7/8/1994 | DH12TY | CN |
| 50 | 12112163 | Huỳnh Kim Thiên | Ngọc | 22/10/94 | DH12TY | CN |
| 51 | 12112214 | Nguyễn Võ Thủy | Tiên | 29/12/94 | DH12TY | CN |
| 52 | 12112358 | Thái Đình | Dũng | 1/7/1994 | DH12TYGL | CN |
| 53 | 12112363 | Nguyễn Thị ánh | Hồng | 6/10/1994 | DH12TYGL | CN |
| 54 | 12112355 | Nguyễn Tần | Hậu | 30/06/94 | DH12TYGL | CN |
| 55 | 12112351 | Huỳnh Thị Mỹ | Hòa | 8/8/1994 | DH12TYGL | CN |
| 56 | 12112345 | Nguyễn Thị Ngọc | Mỹ | 3/2/1993 | DH12TYGL | CN |
| 57 | 12112350 | Hoàng | Quân | 5/7/1992 | DH12TYGL | CN |
| 58 | 12112365 | Nguyễn Thanh | Sang | 2/2/1992 | DH12TYGL | CN |
| 59 | 12112349 | Trần Huỳnh | Tấn | 19/10/93 | DH12TYGL | CN |
| 60 | 12112356 | Đặng Đào Thủy | Tiên | 12/10/1994 | DH12TYGL | CN |
| 61 | 12112354 | Lưu Mộng | Tuyền | 2/1/1994 | DH12TYGL | CN |
| 62 | 12112347 | Lê Thị Hoài | Thư | 27/06/94 | DH12TYGL | CN |
| 63 | 12112362 | Hà Văn | Thơ | 30/06/94 | DH12TYGL | CN |
| 64 | 12112346 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 16/11/94 | DH12TYGL | CN |
| 65 | 12112360 | Bùi Thị Thu | Thảo | 16/02/94 | DH12TYGL | CN |
| 66 | 12112357 | Nguyễn Chí | Trung | 1/1/1994 | DH12TYGL | CN |
| 67 | 12112348 | Lê Thị | Xuyên | 9/7/1994 | DH12TYGL | CN |
DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM 2013 – 2014 (LẦN 1) |
||||||||||||||
| STT | f_masv | f_holotvn | f_tenvn | f_tenlop | năm | học kỳ | f_tenkhvn | |||||||
| 1 | 10111053 | Nguyễn Văn | Luân | DH10CN | 1 | 7 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 2 | 11155900 | Phan Thị | Thắm | DH12TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 3 | 13111019 | Nguyễn Ngọc | Đa | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 4 | 13111232 | Lê Minh | Hoàng | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 5 | 13111350 | Nguyễn Thị ý | Nhi | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 6 | 13111356 | Bùi Thị Phương | Như | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 7 | 13112002 | Nguyễn Hồ Thanh | An | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 8 | 13112052 | Đỗ Thành | Đô | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 9 | 13112081 | Châu Thị Mỹ | Hậu | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 10 | 13112097 | Trần Thị Thu | Huyền | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 11 | 13112164 | Nguyễn Hoàng | Minh | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 12 | 13112171 | Phạm Thị | Nga | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 13 | 13112204 | Trần Minh | Nhật | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 14 | 13112277 | Ngô Văn | Thành | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 15 | 13112423 | Dòng Thị | Hét | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 16 | 8161230 | Đoàn Nhật | Trường | DH08TA | 4 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 17 | 8161074 | Lê Phạm | Hùng | DH08TA | 4 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 18 | 9157031 | Lê Văn | Vinh | DH08CN | 4 | 13 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 19 | 8112337 | Phạm Xuân | Vinh | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 20 | 10112158 | Phan Ngô Minh | Tân | DH10TY | 4 | 7 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 21 | 11120900 | Nguyễn Văn | Kháng | DH11TY | 2 | 5 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 22 | 9329034 | Đỗ Thanh | Việt | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 23 | 8112070 | Hồ Thị Tuyết | Hạnh | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 24 | 7111138 | Cao Lâm | Viên | DH08CN | 5 | 13 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 25 | 8161189 | Nguyễn Đình | Thắng | DH08TA | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 26 | 9157033 | Nguyễn Đức | Toàn | DH08TA | 4 | 13 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 27 | 8111023 | Nguyễn Sơn | Nam | DH08CN | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 28 | 9161187 | Võ Thanh | Tâm | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 29 | 9329009 | Trần Ngọc | Tùng | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 30 | 9161185 | Đoàn Thị Kim | Oanh | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 31 | 8142063 | Đinh Quốc | Hưng | DH08DY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 32 | 9333146 | Nguyễn Thị | Trang | DH08DY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 33 | 9336106 | Lê Anh | Trung | DH09CN | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 34 | 10336043 | Nguyễn Thị | Loan | DH10TA | 4 | 7 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 35 | 10150013 | Nguyễn Đình | Thạch | DH09TA | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 36 | 10150015 | Trần Duy | Vạn | DH09TA | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 37 | 9333129 | Hoàng Thị Minh | Trang | DH08DY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 38 | 9336104 | Nguyễn Văn | Tiến | DH09CN | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 39 | 9336144 | Võ Xuân | Cường | DH09TY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 40 | 9336169 | Trần Thị Bé | Việt | DH09TY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 41 | 10150012 | Lại Mạnh | Tân | DH09TA | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 42 | 9336092 | Nguyễn Quốc | Nhật | DH09CN | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 43 | 10126208 | Huỳnh Thị Tuyết | Mơ | DH09DY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 44 | 9161147 | Võ Thị | Hường | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 45 | 10126170 | Lê Thị Hải | Âu | DH09DY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 46 | 9161033 | Phan Khắc | Giang | DH09TA | 4 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 47 | 9111024 | Nguyễn Thành | Luân | DH09CN | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 48 | 12112267 | Nguyễn Thị Hồng | Duyên | DH12TY | 2 | 3 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 49 | 8112210 | Võ Huỳnh | Phúc | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 50 | 8112237 | Nguyễn Hữu | Tâm | DH08TY | 4 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 51 | 8111036 | Hồ Văn | Thành | DH08CN | 4 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 52 | 8112054 | Nguyễn Hoàng | Đạo | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 53 | 13111094 | Lê Hữu | Thiện | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 54 | 13111427 | Hoàng Trọng | Tân | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 55 | 9112066 | Abdoul | Jacky | DH09TY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 56 | 13111117 | Nguyễn Thanh | Tùng | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 57 | 13111130 | Sằn A | Phúc | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 58 | 13111173 | Trần Xuân | Danh | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 59 | 13111472 | Nguyễn Văn | Thiệu | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 60 | 13112170 | Lê Ngọc Tuyết | Nga | DH13TY | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 61 | 10112003 | Huỳnh Thị Lan | Anh | DH10TY | 4 | 7 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 62 | 13111023 | Lê Minh | Hải | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 63 | 13111335 | Nguyễn Nhân | Nghĩa | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 64 | 12111276 | Nguyễn Công | Lợi | DH12CN | 2 | 3 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 65 | 8142208 | Trần Lê | Trung | DH08DY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 66 | 13111017 | Vũ Đức | Dũng | DH13CN | 1 | 1 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 67 | 12111039 | Lê Minh | Hoàng | DH12CN | 2 | 3 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 68 | 10112019 | Huỳnh Hoài | Diễm | DH10TY | 5 | 7 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 69 | 9112247 | Danh Duy | Khánh | DH09TY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 70 | 12112282 | Văn | Khanh | DH12TY | 2 | 3 | Chăn nuôi thú y | |||||||
| 71 | 8112208 | Hồ Long | Phúc | DH08TY | 5 | 11 | Chăn nuôi thú y | |||||||
DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM 2013 – 2014 (LẦN 2) |
|||||||||||||
| STT | f_masv | f_holotvn | f_tenvn | f_tenlop | năm | học kỳ | f_tenkhvn | ||||||
| 1 | 10111022 | Đỗ Đăng | Lợi | DH10CN | 1 | 7 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 2 | 10112154 | Nguyễn Công | Tài | DH10TY | 4 | 7 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 3 | 10112178 | Đỗ Hữu Hương | Thịnh | DH10TY | 3 | 7 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 4 | 10112241 | Đặng Anh | Vũ | DH10TY | 1 | 7 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 5 | 10112256 | Thạch Thị ánh | Tím | DH10TY | 4 | 7 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 6 | 10126178 | Nguyễn Thị Hồng | Diễm | DH09DY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 7 | 10126184 | Nguyễn Thị Kim | Duyên | DH09DY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 8 | 10126206 | Vũ Thị Hồng | Khánh | DH09DY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 9 | 10127040 | Trần Quang | Vũ | DH09DY | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 10 | 10149154 | Nguyễn Thị Khánh | Hòa | DH09TA | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 11 | 10150043 | Nguyễn Tuấn | Viên | DH09TA | 5 | 9 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 12 | 10157231 | Cao Xuân | Anh | DH10TY | 5 | 7 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 13 | 10161107 | Trần Văn | Tâm | DH10TA | 2 | 7 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 14 | 11111020 | Nguyễn Đức | Duy | DH11CN | 2 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 15 | 11111033 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | DH11CN | 2 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 16 | 11111091 | Trần Quốc | Trình | DH11CN | 3 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 17 | 11111092 | Phạm Minh | Trung | DH11CN | 1 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 18 | 11111095 | Nguyễn Hải | Yến | DH11CN | 2 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 19 | 11112018 | Nguyễn Kiều | Mỵ | DH11TY | 3 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 20 | 11112084 | Nguyễn Ngọc Hải | Đăng | DH11TY | 2 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 21 | 11112126 | Bùi Nhược | Khuyết | DH11TY | 3 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 22 | 11112155 | Vũ Văn | Ngọc | DH11TY | 3 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 23 | 11112163 | Lê Võ Tuấn | Phong | DH11TY | 2 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 24 | 11112180 | Phạm Đình Anh | Quốc | DH11TY | 2 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 25 | 11112238 | Bùi Văn | Tư | DH11TY | 3 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 26 | 11117167 | Nguyễn Huỳnh | Khánh | DH12CN | 1 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 27 | 11120049 | Cao Quan | Trong | DH11CN | 1 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 28 | 11161006 | Huỳnh Phúc | Văn | DH11TA | 2 | 5 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 29 | 12111001 | Mai Nguyên | Duy | DH12CN | 2 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 30 | 12111137 | Nguyễn Thiên | Trang | DH12CN | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 31 | 12111160 | Nguyễn Duy | Hiển | DH12CN | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 32 | 12111171 | Đào Công | Danh | DH12CN | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 33 | 12111215 | Phạm Thể | Trân | DH12CN | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 34 | 12111217 | Đặng Tuấn | Anh | DH12CN | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 35 | 12111225 | Nguyễn Thị Hải | Yến | DH12CN | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 36 | 12111229 | Huỳnh Cẩm | Nam | DH12CN | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 37 | 12111264 | Đặng Văn | Đại | DH12TA | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 38 | 12111299 | Lâm Thị Kiều | Trang | DH12CN | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 39 | 12112018 | Nguyễn Vũ | Hoàng | DH12TY | 2 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
| 40 | 12112205 | Nguyễn Thị Mai | Thi | DH12TY | 1 | 3 | Chăn nuôi thú y | ||||||
